WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

ODPOWIEDZ
no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 14 gru 2015, 18:09

Cześć wszystkim,

Po około 3 letniej rozłące z rynkiem stwierdziłem, że czas na wielki powrót. Dobrze wykorzystałem ten czas. Siedziałem po nocach myśląc, czytając i analizując. W myślach wygrywałem miliony, kupowałem drogie samochody, by obudzić się w nocy z płaczem i myślą, że znowu przegrałem wszystko. Na rynku jestem nie od wczoraj. Pomnożyłem kilka drobnych kont realnych, zazwyczaj własnym EA. Zawsze jednak w którymś momencie kończyło się MC. Problem od zawsze leżał we mnie. Zdecydowanie nie zostałem stworzony do tradingu. O nie. Narwany jestem. Siedzenie i patrzenie w kreski na monitorze, to nie na moje zdrowie.

Zawsze jednak jest wyjście. Przytrafiło się jakoś tak niespodziewanie, że jestem nerdem niczym z dobrych amerykańskich komedii. Taki facet z brodom we flanelowej koszuli, dla którego klawiatura jest naturalnym przedłużeniem ciała. Hobbysta programista. Nie jakieś tam html/php, o nie.

Odpaliłem edytor i pisałem, pisałem, pisałem. Wyszło jakieś 10 000 linijek kodu w Clojure. Podpina się to pod Oande, który chyba jest jedynym brokerem, które za darmo udostępnia szaleńcom api, bez żadnych limitów i ograniczeń. Api, które nie jest marnym przedłużeniem MetaTradera.

Wierzę, że EA może zarabiać. W moim wypadku, wierzę, że jest to jedyna metoda, bym ja mógł zarabiać. Nie tylko ze względu na charakter, co raczej ze względu na ograniczoną ilość czasu, który zajęty jest przez rzeczy ciekawsze, jak siedzenie przed wykresem świecowy. Tak między nami, to rynek jest nudny i najzwyczajniej w świecie, nie chce mi się siedzieć przed monitorem, stosując się do zasad, które i tak można sprowadzić do zer i jedynek. Nie bawi mnie to.

A samo EA jak działa i co robi?

Ktoś gdzieś kiedyś może słyszał o WRB Zone. Nie chcę mówić zbyt wiele, by nie zostać posądzonym o reklamowanie czegokolwiek komercyjnego. Upraszczając, jest to zmiksowanie ZL z kreslika, akumulacji/dystrybucji Wyckoffa oraz SD Sama Seidena. Jest to miejsce/strefa, w którym należy szukać sygnałów w określonym kierunku. Dokładamy do tego Volume Spread Analysis w wydaniu "traderslaboratory". Wiemy więc, w którym miejscu nie składać transakcji w określonym kierunku. Składamy więc transakcję całkowicie przeciwną.

Żeby wiedzieć jakie instrumenty grać, bierzemy X instrumentów, Y interwałów dla okresu Z. Puszczamy każdorazowo backtest dla każdej konfiguracji, sprawdzamy wyniki. Wybieramy K z nich, dla których wyniki są najlepsze dla zadanego okresu Z i szukamy tylko na nich transakcji. Lot liczony odwrotnością martyngału, "ukradzionym" i przepisanym DDSM.

Wersja alpha leci sobie na demo od ~listopada, wersja beta zasuwa od grudnia. Liczę, że live zaczniemy od stycznia. Będę wrzucał jak na razie transakcję demo, błędne jak i nie, wraz z korektą co i dlaczego poszło nie tak. Liczę też na dyskusję a od stycznia na wór pipsów. Jeżeli będzie to działać tak jak powinno, nie widzę problemu, by podpiąć to do tweetera, by każdy trade był na bieżąco zaraz po otwarciu.

Transakcje będę wrzucał zaraz po zakończeniu sesji w USA.

no avatar
irmentruda
Maniak Forex
Posty: 1103
Rejestracja: piątek 19 wrz 2014, 11:30
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Silesia

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 14 gru 2015, 18:37

jako totalny amator tradingu i programowania z chęcią będę podglądał, zapraszam jednocześnie do obejrzenia wykresów zysku z moich kont demo w dziale Programowanie i wydanie jakiegoś konstruktywnego komentarza.

Awatar użytkownika
Marcin_N
Opiekun Forum
Posty: 2526
Rejestracja: wtorek 28 maja 2013, 14:16

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 14 gru 2015, 18:53

Witamy!
Życzę powodzenia. Ciekaw jestem co wyjdzie z tych robotów :)
Pozdrawiam serdecznie!
Marcin Nowogórski
Publicysta Comparic.pl

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 14 gru 2015, 21:29

Musze wyłączyć EA z powodu problemu z trailing stopem, więc dziś transakcji więcej nie będzie. Czas na dzisiejsze podsumowanie i przy okazji lepsze wytłumaczenie co i dlaczego gramy.

Spis wszystkich sygnałów znalezionych dzisiaj na wszystkich rozsądnych instrumentach dostępnych w oandzie. Znalezionych, nie znaczy zagranych, ale o tym później.

Kod: Zaznacz cały

| :instrument | :period |               :open-time |              :close-time | :open-price | :entry-sl-price | :tp-price | :close-price | :close-pips |  :sl? |  :tp? |
|-------------+---------+--------------------------+--------------------------+-------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+-------+-------|
|  :uk100-gbp |    :m10 | 2015-12-14T09:10:00.000Z | 2015-12-14T11:20:00.000Z |      5990.5 |          5965.5 |    6065.5 |       5965.5 |       -25.0 |  true | false |
|  :uk100-gbp |    :m10 | 2015-12-14T10:50:00.000Z | 2015-12-14T11:00:00.000Z |      5983.9 |          5979.5 |    5997.1 |       5979.5 |        -4.4 |  true | false |
|   :fr40-eur |     :m5 | 2015-12-14T09:05:00.000Z | 2015-12-14T09:55:00.000Z |      4593.0 |          4574.4 |    4648.8 |       4611.9 |        18.9 |  true | false |
| :nas100-usd |     :m5 | 2015-12-14T08:20:00.000Z | 2015-12-14T08:45:00.000Z |      4571.2 |          4564.1 |    4592.5 |       4564.1 |        -7.1 |  true | false |
|    :xau-usd |    :m15 | 2015-12-14T16:15:00.000Z | 2015-12-14T16:45:00.000Z |    1069.808 |        1068.383 |  1074.083 |     1068.383 |      -142.5 |  true | false |
|    :aud-usd |    :m15 | 2015-12-14T16:45:00.000Z | 2015-12-14T17:00:00.000Z |     0.72448 |         0.72403 |   0.72583 |      0.72583 |        13.5 | false |  true |
|    :aud-usd |    :m10 | 2015-12-14T09:40:00.000Z | 2015-12-14T09:40:00.000Z |     0.72114 |           0.721 |   0.72156 |      0.72156 |         4.2 | false |  true |
|    :aud-usd |    :m10 | 2015-12-14T18:00:00.000Z | 2015-12-14T18:00:00.000Z |     0.72527 |          0.7251 |   0.72578 |       0.7251 |        -1.7 |  true | false |
|    :aud-usd |     :m5 | 2015-12-14T19:05:00.000Z | 2015-12-14T19:05:00.000Z |     0.72477 |         0.72512 |   0.72372 |      0.72512 |        -3.5 |  true | false |
|    :gbp-usd |     :m5 | 2015-12-14T09:40:00.000Z | 2015-12-14T09:40:00.000Z |     1.51618 |          1.5167 |   1.51462 |       1.5167 |        -5.2 |  true | false |
Tabela przedstawia sytuację idealną. Transakcję zawsze otwierane są na otwarciu następnej świecy po znalezieniu sygnału. Zamknięcie jest całkowicie fikcyjne. Jest to godzina otwarcia świecy, która zamknęła transakcję na sl/tp. Nie jest również brany pod uwagę spread. Naiwnym wydaje się twierdzenie, że oanda respektuje zawsze wszystkie stop loosy.
Nazwę instrumentów trzeba się niestety czasem domyślić. Kto ma problem, odsyłam na oandę. Czas, to czas UTC. Kolumna "sl?" "tp?" przydatna jest do tego, by wiedzieć, czy transakcję zamknęło na trailing stopie, czy na tp.

Jestem zdania, że nie ma co grać na rynku, bez odpowiedniej zmienności. Rozsądnie zmierzyć ją ciężko, dlatego zamierzam grać tylko w czasie sesji londyńskiej i nowojorskiej, co widać po godzinach otwarcia.

Nie wygląda dobrze prawda? Jeszcze.

Dla każdej kombinacji instrumentu i pary walutowej robię backtest, co jest banalne biorąc pod uwagę, że otwieramy transakcję tylko i wyłącznie na otwarciu świecy. Zamykamy tylko na SL/TP albo na sygnale przeciwstawnym...po zamknięciu świecy.

Liczę takie rzeczy jak średnia wygrana, średnia strata, wartość oczekiwana, rr, zyskowność czy sharp ratio. Wygląda to mniej więcej tak.

Kod: Zaznacz cały

:_instrument :xau-usd,
 :_period :m15,
 :close-pips -677.5,
 :expectancy 86.36507936507935,
 :loss-avg 96.98571428571428,
 :loss-pips 678.9,
 :loss-trades 7,
 :profit-factor 69.27551020408163,
 :profitability 0.1111111111111111,
 :rr 484.92857142857144,
 :sharpe-ratio -1.296978039952345,
 :sortino-ratio -0.7586880683359065,
 :trades-count 9,
 :win-avg 1.4,
 :win-pips 1.4,
 :win-trades 1,
 :z-score 0.9935746871821061}
Wiemy więc, że odpuszczamy sobie granie na xau-usd m15, i nie tylko...
Następnym filtrem jest spread. Nie gramy na danych, nie gramy, kiedy broker rozszerza spread. Nie gramy, kiedyś oczekiwany zysk jest mniejszy niż x% wartości oczekiwanej. Po odsianiu wszystkiego zostają nam transakcje.

Kod: Zaznacz cały

| :instrument | :period |               :open-time |              :close-time | :open-price | :entry-sl-price | :tp-price | :close-price | :close-pips |  :sl? |  :tp? |
|-------------+---------+--------------------------+--------------------------+-------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+-------+-------|
| :nas100-usd |     :m5 | 2015-12-14T08:20:00.000Z | 2015-12-14T08:45:00.000Z |      4571.2 |          4564.1 |    4592.5 |       4564.1 |        -7.1 |  true | false |
|   :fr40-eur |     :m5 | 2015-12-14T09:05:00.000Z | 2015-12-14T09:55:00.000Z |      4593.0 |          4574.4 |    4648.8 |       4611.9 |        18.9 |  true | false |
|  :uk100-gbp |    :m10 | 2015-12-14T09:10:00.000Z | 2015-12-14T11:20:00.000Z |      5990.5 |          5965.5 |    6065.5 |       5965.5 |       -25.0 |  true | false |
|    :aud-usd |    :m10 | 2015-12-14T09:40:00.000Z | 2015-12-14T09:40:00.000Z |     0.72114 |           0.721 |   0.72156 |      0.72156 |         4.2 | false |  true |
|    :gbp-usd |     :m5 | 2015-12-14T09:40:00.000Z | 2015-12-14T09:40:00.000Z |     1.51618 |          1.5167 |   1.51462 |       1.5167 |        -5.2 |  true | false |
Dochodzi jeszcze filtr samoistny. Blokuje nas ilość gotówki. Nie da się grać wszystkiego, mając dźwignie 50:1. Udało się zagrać dwie transakcje.

Kod: Zaznacz cały

| :instrument | :period |               :open-time |              :close-time | :open-price | :entry-sl-price | :tp-price | :close-price | :close-pips |  :sl? |  :tp? |
|-------------+---------+--------------------------+--------------------------+-------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+-------+-------|
| :nas100-usd |     :m5 | 2015-12-14T08:20:00.000Z | 2015-12-14T08:45:00.000Z |      4571.2 |          4564.1 |    4592.5 |       4564.1 |        -7.1 |  true | false |
|   :fr40-eur |     :m5 | 2015-12-14T09:05:00.000Z | 2015-12-14T09:55:00.000Z |      4593.0 |          4574.4 |    4648.8 |       4611.9 |        18.9 |  true | false |
Przypadkiem powinienem być na plus. Nie jestem, bo wyłożył się trailing stop przez idiotyczny błąd. Plus taki, że mam możliwość go naprawić. Obrazki, oraz wytłumaczenie, dlaczego tak a nie inaczej, postaram się wrzucić później.

EDIT:

Widzę, że przypadkiem zjadło mi kierunek transakcji z tabelki. Następnym razem będzie.

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 14 gru 2015, 23:44

Obiecane obrazki. Screeny z platformy Oandy. W planach nieodległych jest własne gui i własne wykresy z namazianymi automatycznie strefami/sygnałami. Będę mógł wrzucać hurtem.

Wybrałem transakcje, które najbardziej obrazowo pokazują, co gram, a raczej co gra EA. fr-40 jak i uk-100 było grane i zamknięte na SL, z powodu błedu z TSL. aud-usd miało za wysoki spread i ea odpuściło. Opis byle jaki, ale łopatologiczny. Używam zwrotów raczej oczywistych. Nieoczywiste łatwo wyguglować. W razie niejasności służę pomocą.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

wtorek 15 gru 2015, 19:28

Znowu kilka błędów w samej aplikacji, więc koniec na dziś.

Kod: Zaznacz cały

| :instrument | :period | :dir |               :open-time |              :close-time | :open-price | :entry-sl-price | :tp-price | :close-price | :close-pips |  :sl? |  :tp? |
|-------------+---------+------+--------------------------+--------------------------+-------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+-------+-------|
|  :uk100-gbp |    :m15 |    1 | 2015-12-15T17:15:00.000Z |                          |      6019.5 |          5998.3 |    6083.1 |       6030.6 |        11.1 | false | false |
|   :de30-eur |    :m15 |    1 | 2015-12-15T13:15:00.000Z | 2015-12-15T14:00:00.000Z |     10375.4 |         10356.7 |   10431.5 |      10431.5 |        56.1 | false |  true |
|  :jp225-usd |    :m10 |    1 | 2015-12-15T11:40:00.000Z | 2015-12-15T12:30:00.000Z |     18702.2 |         18677.2 |   18777.2 |      18702.2 |         0.0 |  true | false |
| :nas100-usd |    :m15 |    1 | 2015-12-15T17:15:00.000Z |                          |      4619.0 |          4600.5 |    4674.5 |       4633.1 |        14.1 | false | false |
|    :aud-usd |     :m5 |   -1 | 2015-12-15T16:40:00.000Z | 2015-12-15T17:20:00.000Z |     0.71768 |         0.71821 |   0.71609 |      0.71821 |        -5.3 |  true | false |
|    :gbp-usd |     :m5 |   -1 | 2015-12-15T08:35:00.000Z | 2015-12-15T09:25:00.000Z |     1.51446 |         1.51558 |    1.5111 |      1.51558 |       -11.2 |  true | false |
|    :eur-jpy |     :m5 |   -1 | 2015-12-15T12:05:00.000Z | 2015-12-15T12:20:00.000Z |     133.336 |         133.381 |   133.201 |      133.201 |        13.5 | false |  true |
Pojawił się w tabelce kierunek transakcji.

Hipotetycznie dzień powinien być na plus. Hipotetycznie... Faktycznie weszła tylko jedna transakcja. GBP-USD z 8:35. Na minus. Obrazki później.

EDIT

Oczywiście transakcje bez wpisanej daty zamknięcia, to aktualnie trwające.

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

środa 16 gru 2015, 20:17

Obrazków dalej nie ma, ale jest tabelka z dzisiaj.

Kod: Zaznacz cały

| :instrument | :period |               :open-time |              :close-time | :open-price | :entry-sl-price | :tp-price | :close-price | :close-pips |  :sl? |  :tp? |
|-------------+---------+--------------------------+--------------------------+-------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+-------+-------|
|  :uk100-gbp |     :m5 | 2015-12-16T16:50:00.000Z | 2015-12-16T17:25:00.000Z |      6070.9 |          6062.8 |    6095.2 |       6072.9 |         2.0 |  true | false |
|   :nl25-eur |    :m10 | 2015-12-16T16:40:00.000Z | 2015-12-16T17:50:00.000Z |      434.09 |         432.787 |   437.999 |      434.981 |        89.1 |  true | false |
|   :nl25-eur |     :m5 | 2015-12-16T16:30:00.000Z | 2015-12-16T16:45:00.000Z |     433.188 |         432.787 |   434.391 |      434.391 |       120.3 | false |  true |
|  :uk100-gbp |     :m5 | 2015-12-16T16:20:00.000Z | 2015-12-16T16:25:00.000Z |      6062.3 |          6056.3 |    6080.3 |       6056.3 |        -6.0 |  true | false |
| :nas100-usd |     :m5 | 2015-12-16T16:15:00.000Z | 2015-12-16T16:25:00.000Z |      4609.7 |          4601.5 |    4634.3 |       4601.5 |        -8.2 |  true | false |
|  :uk100-gbp |    :m10 | 2015-12-16T15:30:00.000Z | 2015-12-16T15:30:00.000Z |      6075.5 |          6066.9 |    6101.3 |       6066.9 |        -8.6 |  true | false |
|    :eur-usd |     :m5 | 2015-12-16T14:15:00.000Z | 2015-12-16T14:15:00.000Z |     1.09356 |         1.09315 |   1.09479 |      1.09315 |        -4.1 |  true | false |
|   :hk33-hkd |    :m15 | 2015-12-16T13:30:00.000Z | 2015-12-16T15:00:00.000Z |     21787.3 |         21762.3 |   21862.3 |      21769.3 |       -18.0 |  true | false |
|    :gbp-usd |     :m5 | 2015-12-16T10:30:00.000Z | 2015-12-16T11:25:00.000Z |     1.50024 |           1.499 |   1.50396 |      1.50117 |         9.3 |  true | false |
|    :usd-jpy |    :m15 | 2015-12-16T10:30:00.000Z | 2015-12-16T11:00:00.000Z |     122.005 |         121.944 |   122.188 |      121.944 |        -6.1 |  true | false |
|    :gbp-usd |     :m5 | 2015-12-16T09:55:00.000Z | 2015-12-16T09:55:00.000Z |     1.50043 |          1.5014 |   1.49752 |       1.5014 |        -9.7 |  true | false |
|   :hk33-hkd |     :m5 | 2015-12-16T09:20:00.000Z | 2015-12-16T10:35:00.000Z |     21712.8 |         21695.8 |   21763.8 |      21763.8 |        51.0 | false |  true |

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 21 gru 2015, 19:14

Wracam po przerwie. Zarobiony jestem i nie było czasu na testowanie i pisanie, ale nadrobiłem na weekend

Podkręciłem kilka zmiennych i odrzuciłem 75% sygnałów, zostawiając te, które statystycznie są najbardziej zyskowne. To co zostało, to śmiech na sali. Wejścia gdzieś pośrodku niczego, w oparciu o najbrzydsze chyba strefy. To EA, nie musi mi się podobać to, co gram.

Kod: Zaznacz cały

| :instrument | :period |               :open-time |              :close-time | :open-price | :entry-sl-price | :tp-price | :close-price | :close-pips |  :sl? |  :tp? |
|-------------+---------+--------------------------+--------------------------+-------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+-------+-------|
|   :ch20-chf |     :m5 | 2015-12-21T15:45:00.000Z | 2015-12-21T15:45:00.000Z |      8612.4 |          8605.6 |    8632.8 |       8605.6 |        -6.8 |  true | false |
|   :ch20-chf |     :m5 | 2015-12-21T14:25:00.000Z | 2015-12-21T14:30:00.000Z |      8622.5 |          8619.2 |    8632.4 |       8632.4 |         9.9 | false |  true |
|    :aud-usd |    :m15 | 2015-12-21T12:30:00.000Z | 2015-12-21T13:15:00.000Z |     0.71631 |         0.71666 |   0.71526 |      0.71666 |        -3.5 |  true | false |
|    :aud-usd |    :m10 | 2015-12-21T11:40:00.000Z | 2015-12-21T11:40:00.000Z |      0.7164 |         0.71651 |   0.71607 |      0.71651 |        -1.1 |  true | false |
|  :jp225-usd |    :m10 | 2015-12-21T09:30:00.000Z | 2015-12-21T11:30:00.000Z |     18894.9 |         18929.8 |   18790.2 |      18884.9 |        10.0 |  true | false |
Są obrazki. Na szybko napisałem rysowacz wykresów. Bez fajerwerków, ale łatwiej czasem analizować coś więcej niż suche cyfry. Nie muszę też ręcznie szukać sygnałów na wykresie, by wrzucić obrazek.

jp225-usd_m10
http://i.imgur.com/pfA2xqI.png

aud-usd m10
http://i.imgur.com/2XVrNqm.png

aud-usd m15
http://i.imgur.com/mit1PXm.png

ch20-chf m5
http://i.imgur.com/TT5cDG3.png

PS.
Obrazki wyjątkowo jako linki. Nie mam czasu skalować, a wielkość 800x600 w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych monitorach, to odrobinę mało.

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 11 sty 2016, 10:13

Miałem naprawdę długą przerwę świąteczną, w której niewiele się działo. Zgodnie z założeniami, z małym przesunięciem, ale EA działa już na drobnym koncie live. Kilka ostatnich transakcji, wyjątkowo bez opisu, z powodu braku czasu.

https://i.imgur.com/LtIfenn.png
https://i.imgur.com/m20quxl.png
https://i.imgur.com/yP71eME.png

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

środa 27 sty 2016, 20:32

Nadrabiam.

EA niestety nie działa na koncie live z powodu ilości bugów. Popędliwy jestem całkowicie bez potrzeby. Wyszedłem z tego 30 eur do tyłu, co daje jakie ~5% konta live. Nie najgorzej jak na 2 tygodnie kuriozalnych czasem zagrywek.

Produkuję teraz masę linijek kodu łatając dziury i testując dalej na demo. Jest dobrze. Przynajmniej z założeniami. Z kodem odrobinę gorzej. Będzie dobrze.

Wyniki z dzisiaj.
Obrazek

I otwarte transakcje.
Obrazek

no avatar
huxley
Posty: 11
Rejestracja: niedziela 22 gru 2013, 12:24

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

czwartek 28 sty 2016, 10:36

Działo się trochę przez noc, więc wrzucam transakcje z ostatnich dwóch dni.

Znowu się naciąłem na 800px max dla obrazka, dlatego w linku...
http://i.imgur.com/oGjnvix.png

Jak na razie w 3 dni EA jest do przodu o jakieś 3k$, co daje jakieś 3%. Regularnie 1% dziennie. Ryzyko na transakcję to 0.5%. Jak ktoś jest zainteresowany mogę, wrzucić screeny z sygnałami i przebiegiem transakcji..

no avatar
lespet
Posty: 1
Rejestracja: poniedziałek 02 sty 2017, 11:47

Re: WRB Price Action + VSA Supply & Demand - EA

poniedziałek 02 sty 2017, 11:52

Witam, mysle zbudować nn do api oandy. ma ktoś doświadczenia?

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości