Zaczynamy nowy tydzień, utwór pierwszy, zwrotka pierwsza:
Kod: Zaznacz cały
Gaps 6 Oct 2013 19:04 GMT
Pair Now Friday Close Gap
AUDJPY 91.86 91.96 -9
AUDUSD 0.9439 0.9438 1
EURAUD 1.4369 1.4359 10
EURCHF 1.2298 1.2298 0
EURGBP 0.8463 0.8467 -4
EURJPY 132.08 132.13 -5
EURUSD 1.3568 1.3557 11
GBPJPY 156.03 156.01 2
GBPUSD 1.6029 1.6007 22
NZDUSD 0.8317 0.8320 -3
USDCAD 1.0293 1.0293 0
USDCHF 0.9064 0.9071 -7
USDJPY 97.34 97.46 -12
EDIT2 - poprawione.