Strategia Bollinger Bands M5

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Strategia Bollinger Bands M5

czwartek 23 lip 2015, 05:32

System należy do bardzo prostych i opiera się na wybiciach poza górną lub dolną wstęgę Bollingera. Dzięki temu generuje dużo sygnałów i będzie optymalny również dla początkujących inwestorów.

Wykorzystywany wskaźnik – Bollinger Bands (Wstaw -> Wskaźniki -> Wskaźniki trendu -> Bollinger Bands) z tradycyjnymi ustawieniami (interwał 20, zesunięcie 0, odchylenie 2):
Sygnał CALL – wyjście pod dolną wstęgę
Sygnał PUT – wyjście nad górą wstęgę
Interwał - wykresy M5, czas wygasania opcji M5-M15

Opcja Call
Opcję na wzrosty (opcję CALL/UP) w przypadku strategii Bollinger Bands M5 zagrywa się w momencie kiedy świeca sygnalna przebija wstęgę od góry (wychodzi dołem). Obszar musi zostać pokonany jednak nie przez sam knot, a przez korpus (zamknięcie poniżej dolnej wstęgi).

Zaraz po zamknięciu świecy sygnalnej otwierana jest opcja CALL (wygasająca w okresie M5-M15). Przykłady zobrazowano na poniższym wykresie EUR/USD:
EURUSDM5.png BB.png
Opcja Put
Opcję na spadki (opcję PUT/DOWN) w przypadku strategii Bollinger Bands M5 zagrywa się w momencie kiedy świeca sygnalna przebija wstęgę od dołu (wychodzi górą). Obszar musi zostać pokonany jednak nie przez sam knot, a przez korpus (zamknięcie powyżej górnej wstęgi).

Zaraz po zamknięciu świecy sygnalnej otwierana jest opcja PUT (wygasająca w okresie M5-M15). Przykłady zobrazowano na poniższym wykresie EUR/USD:
EURUSDM5.png 22.07.png
Szczegóły i pełny opis dostępne na stronie http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-s ... binarnych/

Wstępne testy w miarę korzystne (głównie na EUR/USD oraz złocie)
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

no avatar
skiter
Posty: 5
Rejestracja: niedziela 02 sie 2015, 05:19

Re: Strategia Bollinger Bands M5

środa 05 sie 2015, 10:05

Jako początkujący (pierwsze dwa dni):

Data Para Wejscie Set Data Godzina Wyjście Stawka/Stan konta/Wygrana
05.08.2015, 07:41:31 USD/CAD 1.320645 put 05.08.2015, 07:43:00 1.32038 10.00 17.50 7.50
05.08.2015, 06:35:32 EUR/USD 1.086415 put 05.08.2015, 06:37:00 1.086405 5.00 8.40 3.40
05.08.2015, 06:32:23 EUR/USD 1.086235 put 05.08.2015, 06:33:00 1.086205 1.00 1.68 0.68
05.08.2015, 06:13:00 AUD/USD 0.735205 call 05.08.2015, 06:14:00 0.73532 20.00 31.00 11.00
05.08.2015, 06:12:31 USD/CAD 1.32022 put 05.08.2015, 06:14:00 1.320105 20.00 35.00 15.00
04.08.2015, 23:15:34 EUR/USD 1.08923 put 04.08.2015, 23:17:00 1.089115 20.00 33.00 13.00
04.08.2015, 23:15:31 EUR/USD 1.08923 put 04.08.2015, 23:17:00 1.089115 20.00 33.00 13.00
04.08.2015, 23:14:37 NZD/USD 0.65493 put 04.08.2015, 23:16:00 0.65493 10.00 10.00 0.00
04.08.2015, 23:14:31 NZD/USD 0.65493 put 04.08.2015, 23:16:00 0.65493 10.00 10.00 0.00
04.08.2015, 23:14:05 EUR/USD 1.089085 put 04.08.2015, 23:15:00 1.08906 10.00 16.50 6.50
04.08.2015, 23:01:34 AUD/USD 0.7381 put 04.08.2015, 23:03:00 0.73799 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 23:01:33 AUD/USD 0.7381 put 04.08.2015, 23:03:00 0.73799 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 23:01:31 AUD/USD 0.7381 put 04.08.2015, 23:03:00 0.73799 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 23:00:33 USD/CAD 1.318585 call 04.08.2015, 23:02:00 1.31874 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 23:00:30 USD/CAD 1.318585 call 04.08.2015, 23:02:00 1.31874 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:59:03 USD/CAD 1.31874 call 04.08.2015, 23:00:00 1.318745 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:59:01 USD/CAD 1.31874 call 04.08.2015, 23:00:00 1.318745 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:53:02 EUR/USD 1.08898 put 04.08.2015, 22:54:00 1.088955 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:53:01 EUR/USD 1.088985 put 04.08.2015, 22:54:00 1.088955 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:50:02 EUR/USD 1.08889 put 04.08.2015, 22:51:00 1.08875 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:42:32 NZD/USD 0.65454 put 04.08.2015, 22:44:00 0.65444 5.00 8.15 3.15
04.08.2015, 22:37:33 AUD/USD 0.73785 call 04.08.2015, 22:39:00 0.737935 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 22:37:06 NZD/USD 0.653995 call 04.08.2015, 22:38:00 0.654265 5.00 8.15 3.15
04.08.2015, 22:36:42 NZD/USD 0.654115 call 04.08.2015, 22:38:00 0.654265 5.00 8.15 3.15
04.08.2015, 22:36:37 USD/CAD 1.31866 call 04.08.2015, 22:38:00 1.31867 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:34:31 EUR/USD 1.08884 put 04.08.2015, 22:36:00 1.08883 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:25:02 USD/CAD 1.31876 call 04.08.2015, 22:26:00 1.31904 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:13:45 NZD/USD 0.65438 put 04.08.2015, 22:15:00 0.65445 5.00 0.00 -5.00
04.08.2015, 22:13:40 USD/CAD 1.31949 put 04.08.2015, 22:15:00 1.31938 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:13:32 AUD/USD 0.73803 put 04.08.2015, 22:15:00 0.73801 5.00 7.90 2.90

Grałem różnymi stawkami parę było z 1 funta, potem można zaszaleć za 20 itd ...

Generalnie jestem pozytywnie zaskoczony :)

Awatar użytkownika
akhh
Moderator Forum
Posty: 4450
Rejestracja: czwartek 07 cze 2012, 08:46
skype: ComparicFX
Lat na Forex: 12
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kielce
Kontakt:

Re: Strategia Bollinger Bands M5

środa 05 sie 2015, 19:04

Bardzo ładnie.

Fajnie, że strategie działają ;)
Comparic - Portal o rynku Forex, Opcjach Binarnych i CFD na akcje.

Więcej na Comparic.pl

Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Strategia Bollinger Bands M5

wtorek 01 wrz 2015, 09:28

skiter pisze:Jako początkujący (pierwsze dwa dni):

Data Para Wejscie Set Data Godzina Wyjście Stawka/Stan konta/Wygrana
05.08.2015, 07:41:31 USD/CAD 1.320645 put 05.08.2015, 07:43:00 1.32038 10.00 17.50 7.50
05.08.2015, 06:35:32 EUR/USD 1.086415 put 05.08.2015, 06:37:00 1.086405 5.00 8.40 3.40
05.08.2015, 06:32:23 EUR/USD 1.086235 put 05.08.2015, 06:33:00 1.086205 1.00 1.68 0.68
05.08.2015, 06:13:00 AUD/USD 0.735205 call 05.08.2015, 06:14:00 0.73532 20.00 31.00 11.00
05.08.2015, 06:12:31 USD/CAD 1.32022 put 05.08.2015, 06:14:00 1.320105 20.00 35.00 15.00
04.08.2015, 23:15:34 EUR/USD 1.08923 put 04.08.2015, 23:17:00 1.089115 20.00 33.00 13.00
04.08.2015, 23:15:31 EUR/USD 1.08923 put 04.08.2015, 23:17:00 1.089115 20.00 33.00 13.00
04.08.2015, 23:14:37 NZD/USD 0.65493 put 04.08.2015, 23:16:00 0.65493 10.00 10.00 0.00
04.08.2015, 23:14:31 NZD/USD 0.65493 put 04.08.2015, 23:16:00 0.65493 10.00 10.00 0.00
04.08.2015, 23:14:05 EUR/USD 1.089085 put 04.08.2015, 23:15:00 1.08906 10.00 16.50 6.50
04.08.2015, 23:01:34 AUD/USD 0.7381 put 04.08.2015, 23:03:00 0.73799 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 23:01:33 AUD/USD 0.7381 put 04.08.2015, 23:03:00 0.73799 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 23:01:31 AUD/USD 0.7381 put 04.08.2015, 23:03:00 0.73799 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 23:00:33 USD/CAD 1.318585 call 04.08.2015, 23:02:00 1.31874 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 23:00:30 USD/CAD 1.318585 call 04.08.2015, 23:02:00 1.31874 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:59:03 USD/CAD 1.31874 call 04.08.2015, 23:00:00 1.318745 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:59:01 USD/CAD 1.31874 call 04.08.2015, 23:00:00 1.318745 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:53:02 EUR/USD 1.08898 put 04.08.2015, 22:54:00 1.088955 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:53:01 EUR/USD 1.088985 put 04.08.2015, 22:54:00 1.088955 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:50:02 EUR/USD 1.08889 put 04.08.2015, 22:51:00 1.08875 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:42:32 NZD/USD 0.65454 put 04.08.2015, 22:44:00 0.65444 5.00 8.15 3.15
04.08.2015, 22:37:33 AUD/USD 0.73785 call 04.08.2015, 22:39:00 0.737935 5.00 7.90 2.90
04.08.2015, 22:37:06 NZD/USD 0.653995 call 04.08.2015, 22:38:00 0.654265 5.00 8.15 3.15
04.08.2015, 22:36:42 NZD/USD 0.654115 call 04.08.2015, 22:38:00 0.654265 5.00 8.15 3.15
04.08.2015, 22:36:37 USD/CAD 1.31866 call 04.08.2015, 22:38:00 1.31867 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:34:31 EUR/USD 1.08884 put 04.08.2015, 22:36:00 1.08883 5.00 8.25 3.25
04.08.2015, 22:25:02 USD/CAD 1.31876 call 04.08.2015, 22:26:00 1.31904 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:13:45 NZD/USD 0.65438 put 04.08.2015, 22:15:00 0.65445 5.00 0.00 -5.00
04.08.2015, 22:13:40 USD/CAD 1.31949 put 04.08.2015, 22:15:00 1.31938 5.00 8.75 3.75
04.08.2015, 22:13:32 AUD/USD 0.73803 put 04.08.2015, 22:15:00 0.73801 5.00 7.90 2.90

Grałem różnymi stawkami parę było z 1 funta, potem można zaszaleć za 20 itd ...

Generalnie jestem pozytywnie zaskoczony :)
A jak idzie teraz? Testy kontynuowane, czy porzucone? :)

Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Strategia Bollinger Bands M5

czwartek 17 gru 2015, 16:34

Odświeżył trochę opis strategii i zasady zagrywania:
http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-s ... binarnych/

A poniżej łapcie moje zagrania na USD/JPY z dzisiaj - 5/7:
Obrazek

Opis każdego wejścia pod linkiem - http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-5 ... na-usdjpy/

Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Strategia Bollinger Bands M5

środa 23 gru 2015, 10:05

Łapcie link do nagrania z webinaru o strategii Bollinger Bands M5 :)

http://comparic.pl/wideo-strategia-boll ... szkolenia/

Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Strategia Bollinger Bands M5

czwartek 21 sty 2016, 13:02

Przed ECB pozwoliłem sobie spojrzeć na wykres EUR/USD i rozrysować potencjalne wejścia od początku czwartkowej sesji - osobiście dzisiaj nic nie zagrywałem, ale wykres pokazuje, że same proste formacje BB (bez stosowaina dodatkowych narzędzi), dają fajny wynik :)

10/12 skutecznych, 83% więc nie jest źle ;) Szczegóły dostępne pod linkiem:

http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-p ... tecznosci/

no avatar
wladziugse
Posty: 5
Rejestracja: niedziela 31 sty 2016, 13:20

Re: Strategia Bollinger Bands M5

niedziela 31 sty 2016, 13:45

Damian_C pisze:Odświeżył trochę opis strategii i zasady zagrywania:
http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-s ... binarnych/

A poniżej łapcie moje zagrania na USD/JPY z dzisiaj - 5/7:
Obrazek

Opis każdego wejścia pod linkiem - http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-5 ... na-usdjpy/

Wita, jestem nowy i dopiero wchlaniam wiedze na temat tych opcji. Mam pytanie, w pierwszy poscie zaznaczyles by obstawiac w momencie gdy linie przecina korpus. Na zalaczonym wykresie w 3-4 miejscach zagrales na korpus. Skad ta zmiana, czy jednak warto grac na tak wyrazny "knot" ?

no avatar
wladziugse
Posty: 5
Rejestracja: niedziela 31 sty 2016, 13:20

Re: Strategia Bollinger Bands M5

niedziela 31 sty 2016, 13:51

Damian_C pisze:Przed ECB pozwoliłem sobie spojrzeć na wykres EUR/USD i rozrysować potencjalne wejścia od początku czwartkowej sesji - osobiście dzisiaj nic nie zagrywałem, ale wykres pokazuje, że same proste formacje BB (bez stosowaina dodatkowych narzędzi), dają fajny wynik :)

10/12 skutecznych, 83% więc nie jest źle ;) Szczegóły dostępne pod linkiem:

http://comparic.pl/bollinger-bands-m5-p ... tecznosci/
Faktycznie mozna łatwo zrozumiec ta strategie. Prosze mnie poprawic jesli sie myle pomiedzy 9 a 10 mielismy ponownie wodospad spadkowy tak?
Czy wodospady zdarzaja sie dość czesto? Poniewaz one generuje tylko straty. Mimo wszystko czy aktualna strategia najlepiej sie sprawdza do 5 minutowych inwestycji ?

Co więcej zauwazylem pomiedzy 2 a 3 zaznaczona mozliwosci ze tylko inwestycja 5 minutowa pozolila by na wlaczenie kolejnej z numerem 3. Mam nadzieje ze rozumiesz co mam na mysli ;) Nie znam jeszcze dokladnie tego jezyka.


Oraz moje pytanie do innych. Skad moge sciagnac ten program ?

Awatar użytkownika
Damian_C
Pasjonat Forex
Posty: 782
Rejestracja: piątek 17 sty 2014, 16:10
Lat na Forex: 3
Rodzaj rachunku: Rachunek rzeczywisty
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Strategia Bollinger Bands M5

poniedziałek 01 lut 2016, 10:53

Mamy tam rzeczywiście wodspad spadkowy. Ale spadkowych lepiej szukać kiedy zaczynają się od górnej wstęgi i kolejne świece nie przecinają wstęgi dolnej - wtedy szansa, że kolejna świeca (po czterech) również będzie spadkowa jest większa. Tam akurat jak widzimy spadki waliły w dolną Wstęgę i w końcu odbiło. Ich częstotliwość pojawiania się zależy od rynku i obecnej zmienności, ja osobiście traktuję je jednak jako ciekawostkę i tylko czasami pod nie zagrywam. Co do skuteczności to robiłem testy i na M5 i M15 czas wygasania i w obu przypadkach można osiągnąć zadowalające efekty. W większości wypadków gdy wybicie jest wyraźne (a Wstęga idziebokiem), miejsce ma w większości przypadków odwrócenie.

"Co więcej zauwazylem pomiedzy 2 a 3 zaznaczona mozliwosci ze tylko inwestycja 5 minutowa pozolila by na wlaczenie kolejnej z numerem 3. Mam nadzieje ze rozumiesz co mam na mysli ;) Nie znam jeszcze dokladnie tego jezyka."

Nie do końca. Przy drugiej inwestycji czas wygasania 15 minut i przy 3 równiez. Po prostu jedna opcja na wzrosty nie zdazyla jeszcze wygasnac, a ja juz otwieram druga opcje na spadki na tym samym walorze. Opcje moga sie pokrywac i isc w dwoch roznych kierunkach - nie ma najmniejszego problemu :)

Meta Tradera pobierzesz bez problemu z Internetu - kazdy broker FX go oferuje. Jak załozysz konto w Option Trade, to tam poprzez panel swój masz link do pobrania MT4

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość