No to rozpoczynamy najdziwniejszy tydzień w całym roku, a nawet w dwóch bo piątek jest już w nowym roku.
A w środku tygodnia zabawa na całego
Płynność jest super niska więc cokolwiek wystarczy żeby zrobić burzę w szklance wody.
Co najlepiej widać było na przykładzie zeszłego piątku.
Najlepszym pomysł na ten tydzień to po prostu dać sobie spokój i zająć się ciekawszymi zajęciami niż jakiekolwiek rynki finansowe.
A tymczasem: raz, dwa trzy, próba mikrofonu i zaczynamy:
Kod: Zaznacz cały
Gaps 29 Dec 2013 19:01 GMT
Pair Now Friday Close Gap
AUDJPY 93.25 93.24 2
AUDUSD 0.8868 0.8868 0
EURAUD 1.5495 1.5495 0
EURCHF 1.2250 1.2258 -8
EURGBP 0.8339 0.8339 0
EURJPY 144.58 144.55 3
EURUSD 1.3745 1.3745 0
GBPJPY 173.34 173.31 3
GBPUSD 1.6481 1.6481 0
NZDUSD 0.8157 0.8147 9
USDCAD 1.0706 1.0706 0
USDCHF 0.8912 0.8917 -5
USDJPY 105.18 105.16 2
Od dwa, przez pięć do dziewięć...